그래프 표시 없음 | 점수 그래프를 표시하지 않습니다. | ||||||||||||||
자기 베스트 스코어 한정 | 타겟 그래프를 표시하지 않습니다. | ||||||||||||||
전국 톱 | 전국 1위 스코어가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
전국 평균 | 전국 평균 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
지역 톱 | 지역 1위 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
지역 평균 | 지역 평균 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
동 단위 톱 | 자신과 같은 단수의 1위 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
동 단위 평균 | 자신과 같은 단수의 평균 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
DJ ○○○ | 지정한 라이벌의 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. ※ 라이벌을 등록하지 않으면 나오지 않습니다. |
||||||||||||||
라이벌 NEXT | 자신의 점수보다 하나 윗단계의 라이벌 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. ※ 라이벌을 2인 이상 등록하지 않으면 나오지 않습니다. |
||||||||||||||
라이벌 톱 | 라이벌의 1위 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. ※ 라이벌을 2인 이상 등록하지 않으면 나오지 않습니다. |
||||||||||||||
라이벌 평균 | 라이벌의 평균 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. ※ 라이벌을 2인 이상 등록하지 않으면 나오지 않습니다. |
||||||||||||||
점포 내 톱 | 점포 내에 1위 점수가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
PACEMAKER AAA | DJ LEVEL AAA 스코어가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
PACEMAKER AA | DJ LEVEL AA 스코어가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
PACEMAKER A | DJ LEVEL A 스코어가 타겟 그래프로 설정됩니다. | ||||||||||||||
PACEMAKER ○○○% |
이론 값에 대한 임의의 비율 값을 PACEMAKER로 설정할 수 있습니다. 「PACEMAKER 000%」선택 중 10KEY 유닛으로 0~100의 값을 입력하십시오. 기본적으로 「PACEMAKER 50%」라고 설정되어 있습니다. |
||||||||||||||
PACEMAKER NEXT |
자신의 최고 점수에 따라 다음의 그래프가 자동으로 선택됩니다.
|
||||||||||||||
PACEMAKER NEXT+ | PACEMAKER NEXT보다 더 세세한 타겟 그래프가 설정됩니다. |